
216

292

293

216

292

293

103

500

700

80 cm

S02

S04

S06
| Codice articolo | Dimensione |
|---|---|
| BAL800 | 78->80 |
| BAL801 | 88->90 |
| BAL802 | 98->100 |
| BAL803 | 108->110 |
| BAL804 | 118->120 |
| BAL805 | 128->130 |
| BAL806 | 138->140 |
| BAL807 | 148->150 |
| BAL808 | 158->160 |
| Codice articolo | Dimensione |
|---|---|
| BAL550 | 68->70 |
| BAL551 | 73->75 |
| BAL552 | 78->80 |
| BAL553 | 88->90 |


| Codice articolo | Dimensioni |
|---|---|
| BAL500 | 78→80 |
| BAL501 | 88→90 |
| BAL502 | 98→100 |
| BAL503 | 108→110 |
| BAL504 | 118→120 |
| BAL505 | 128→130 |
| BAL5061 | 138→140 |
| BAL507 | 148→150 |
| BAL508 | 158→160 |
È la proprietà che attribuisce alla soluzione doccia Allure la possibilità di estendersi in larghezza. Grazie alla fuoriuscita del cristallo dal montante a muro resta invariata la resa estetica della struttura. La possibilità di gestire liberamente il cristallo consente anche di poter compensare eventuali falsi-squadro della parete.
È il trattamento che, favorendo lo scorrimento dell’acqua sul cristallo, ne facilita le operazioni di pulizia.
Caratteristica di base dello studio di progettazione delle cabine doccia made in FORTE.
In grado di compensare i fuori-squadro a parete, sfruttando la possibilità di gestire in maniera indipendente il cristallo dal montante a muro; inoltre, è possibile allineare e favorire l’aderenza della chiusura della cabina, tramite la regolazione dei cuscinetti del sistema di scorrimento e agendo sull’estensibilità del binario di scorrimento.