
348

293

216

292

293

200

104

103

500

700

80 cm

S02

S04

S06
| Codice articolo | Dimensione |
|---|---|
| BEN2S10 SX/DX | 65,5->70 |
| BEN2S11 SX/DX | 70,5->75 |
| BEN2S12 SX/DX | 75,5->80 |
| BEN2S13 SX/DX | 85,5->90 |
| BEN2S14 SX/DX | 95,5->100 |
| Codice articolo | Dimensione |
|---|---|
| BEF10C | 68,5->71 |
| BEF11C | 73,5->76 |
| BEF12C | 78,5->81 |
| BEF13C | 88,5->91 |


| Codice articolo | Dimensioni |
|---|---|
| BAL500 | 78→80 |
| BAL501 | 88→90 |
| BAL502 | 98→100 |
| BAL503 | 108→110 |
| BAL504 | 118→120 |
| BAL505 | 128→130 |
| BAL5061 | 138→140 |
| BAL507 | 148→150 |
| BAL508 | 158→160 |
È la proprietà che attribuisce alla soluzione doccia Essence la possibilità di estendersi in larghezza grazie alla fuoriuscita della struttura dal montante a muro, restando così invariata la dimensione degli ingressi e delle ante scorrevoli e battenti. La possibilità di gestire liberamente la struttura dal montante a muro ai fini dell’estensibilità, consente anche di poter compensare eventuali falsi-squadro della parete.
Garantita sulle soluzioni angolari e sulle aperture centrali.
Caratteristica di base dello studio di progettazione delle cabine doccia made in FORTE.
In grado di compensare i fuori-squadro a parete, sfruttando la possibilità di gestire in maniera indipendente il cristallo dal montante a muro; inoltre, è possibile allineare e favorire l’aderenza della chiusura della cabina, tramite la regolazione dei cuscinetti del sistema di scorrimento e agendo sull’estensibilità del binario di scorrimento.