
001

216

292

293

000

103

500

700

80 cm

S02

S04

S06
| Codice articolo | Dimensione |
|---|---|
| BS360 | 140->130 |
| BS361 | 150->140 |
| BS362 | 160->150 |
| BS363 | 170->160 |
| BS364 | 180->170 |
| BS365 | 200->190 |
| BS366 | 220->210 |
| Codice articolo | Dimensione |
|---|---|
| BS340 | 67->70 |
| BS341 | 72->75 |
| BS342 | 77->80 |
| BS343 | 87->90 |


| Codice articolo | Dimensioni |
|---|---|
| BAL500 | 78→80 |
| BAL501 | 88→90 |
| BAL502 | 98→100 |
| BAL503 | 108→110 |
| BAL504 | 118→120 |
| BAL505 | 128→130 |
| BAL5061 | 138→140 |
| BAL507 | 148→150 |
| BAL508 | 158→160 |
E' la lega utilizzata per la realizzazione del sistema di scorrimento a cuscinetti e dei sistemi di fissaggio. Questo garantisce un elevata resistenza all’usura e rende il movimento dell’anta silenzioso e duraturo. Il sistema di scorrimento a cuscinetti offre la possibilità di livellare la chiusura dell’anta mobile.
Garantita sulle soluzioni angolari e sulle aperture centrali.
Caratteristica di base dello studio di progettazione delle cabine doccia made in FORTE.
In grado di compensare i fuori-squadro a parete, sfruttando la possibilità di gestire in maniera indipendente il cristallo dal montante a muro; inoltre, è possibile allineare e favorire l’aderenza della chiusura della cabina, tramite la regolazione dei cuscinetti del sistema di scorrimento e agendo sull’estensibilità del binario di scorrimento.