
216

292

293

216

292

293

103

500

700

80 cm

S02

S04

S06
| Codice articolo | Dimensione |
|---|---|
| BHA00BF SX/DX | 66->70 |
| BHA01BF SX/DX | 71->75 |
| BHA02BF SX/DX | 76->80 |
| BHA03BF SX/DX | 81->85 |
| BHA04BF SX/DX | 86->90 |
| BHA05BF SX/DX | 91->95 |
| BHA06BF SX/DX | 96->100 |
| BHA00BFF SX/DX | 66->70 |
| BHA01BFF SX/DX | 71->75 |
| BHA02BFF SX/DX | 76->80 |
| BHA03BFF SX/DX | 81->85 |
| BHA04BFF SX/DX | 86->90 |
| BHA05BFF SX/DX | 91->95 |
| BHA06BFF SX/DX | 96->100 |
| Codice articolo | Dimensione |
|---|---|
| BHA900 SX/DX | 68->70 |
| BHA901 SX/DX | 73->75 |
| BHA902 SX/DX | 78->80 |
| BHA903 SX/DX | 88->90 |


| Codice articolo | Dimensioni |
|---|---|
| BAL500 | 78→80 |
| BAL501 | 88→90 |
| BAL502 | 98→100 |
| BAL503 | 108→110 |
| BAL504 | 118→120 |
| BAL505 | 128→130 |
| BAL5061 | 138→140 |
| BAL507 | 148→150 |
| BAL508 | 158→160 |
L’estensibilità della serie Harmony è garantita dall’innovativo sistema di regolazione a grani. Una volta inseriti i pannelli cristallo all’interno dei montanti a muro sarà possibile regolare l’estensibilità della cabina doccia semplicemente agendo sui grani (viti) presenti nella parte bassa e superiore dei montanti. Agendo in senso orario e antiorario il pannello si estenderà o ridurrà con precisione millimetrica, consentendo, così, di poter compensare eventuali falsi-squadro della parete.
Garantita sulle soluzioni angolari e sulle aperture centrali.
È il trattamento che, favorendo lo scorrimento dell’acqua sul cristallo, ne facilita le operazioni di pulizia.
Caratteristica di base dello studio di progettazione delle cabine doccia made in FORTE.
In grado di compensare i fuori-squadro a parete, sfruttando la possibilità di gestire in maniera indipendente il cristallo dal montante a muro; inoltre, è possibile allineare e favorire l’aderenza della chiusura della cabina, tramite la regolazione dei cuscinetti del sistema di scorrimento e agendo sull’estensibilità del binario di scorrimento.