
216

292

293

216

292

293

103

201

500

700

S02

S04

S06

HD-80

103

500

700

80 cm

S02

S04

S06
| Codice articolo | Dimensione |
|---|---|
| BHA00BFLA SX/DX | 96->100 |
| BHA01BFLA SX/DX | 106->110 |
| BHA02BFLA SX/DX | 111->115 |
| BHA03BFLA SX/DX | 116->120 |
| BHA04BFLA SX/DX | 126->130 |
| BHA05BFLA SX/DX | 136->140 |
| Codice articolo | Dimensione |
|---|---|
| B26HA70BFLA SX/DX | 96,5->100 |
| B26HA71BFLA SX/DX | 106,5->110 |
| B26HA72BFLA SX/DX | 111,5->115 |
| B26HA73BFLA SX/DX | 116,5->120 |
| B26HA74BFLA SX/DX | 126,5->130 |
| B26HA75BFLA SX/DX | 136,5->140 |
| B26HA76BFLA SX/DX | 146,5->150 |
| B26HA77BFLA SX/DX | 156,5->160 |
| B26HA78BFLA SX/DX | 166,5->170 |


| Codice articolo | Dimensioni |
|---|---|
| BAL500 | 78→80 |
| BAL501 | 88→90 |
| BAL502 | 98→100 |
| BAL503 | 108→110 |
| BAL504 | 118→120 |
| BAL505 | 128→130 |
| BAL5061 | 138→140 |
| BAL507 | 148→150 |
| BAL508 | 158→160 |
L’estensibilità della serie Harmony è garantita dall’innovativo sistema di regolazione a grani. Una volta inseriti i pannelli cristallo all’interno dei montanti a muro sarà possibile regolare l’estensibilità della cabina doccia semplicemente agendo sui grani (viti) presenti nella parte bassa e superiore dei montanti. Agendo in senso orario e antiorario il pannello si estenderà o ridurrà con precisione millimetrica, consentendo, così, di poter compensare eventuali falsi-squadro della parete.
Garantita sulle soluzioni angolari e sulle aperture centrali.
È il trattamento che, favorendo lo scorrimento dell’acqua sul cristallo, ne facilita le operazioni di pulizia.
Caratteristica di base dello studio di progettazione delle cabine doccia made in FORTE.
In grado di compensare i fuori-squadro a parete, sfruttando la possibilità di gestire in maniera indipendente il cristallo dal montante a muro; inoltre, è possibile allineare e favorire l’aderenza della chiusura della cabina, tramite la regolazione dei cuscinetti del sistema di scorrimento e agendo sull’estensibilità del binario di scorrimento.